Campeonato de Liga Regional de 2ª División Nacional Femenino en Castilla y León en 2022-2023
Campeonato 2ª División Femenino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | PF | PC | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AULE | 41 | 22 | 19 | 3 | 59 | 20 | 1870 | 1500 | 2.95 | 1.25 |
2 | Sporting Santo Domingo CV Soria | 40 | 22 | 18 | 4 | 61 | 19 | 1869 | 1438 | 3.21 | 1.30 |
3 | CV Muralla de Ávila | 40 | 22 | 18 | 4 | 59 | 20 | 1844 | 1499 | 2.95 | 1.23 |
4 | CD San Jose | 38 | 22 | 16 | 6 | 53 | 22 | 1708 | 1383 | 2.41 | 1.23 |
5 | VCV Zaratan | 36 | 22 | 14 | 8 | 47 | 33 | 1795 | 1657 | 1.42 | 1.08 |
6 | CD Universidad de Salamanca | 34 | 22 | 12 | 10 | 40 | 37 | 1703 | 1617 | 1.08 | 1.05 |
7 | Venta de Baños | 33 | 22 | 11 | 11 | 37 | 38 | 1568 | 1580 | 0.97 | 0.99 |
8 | Rio Duero Soria | 32 | 22 | 10 | 12 | 36 | 40 | 1599 | 1638 | 0.90 | 0.98 |
9 | UValquirias M. Cervantes | 29 | 22 | 7 | 15 | 31 | 47 | 1574 | 1723 | 0.66 | 0.91 |
10 | CD Segovoley | 27 | 22 | 5 | 17 | 22 | 56 | 1438 | 1807 | 0.39 | 0.80 |
11 | VCV Arroyo | 23 | 22 | 1 | 21 | 8 | 65 | 1252 | 1780 | 0.12 | 0.70 |
Próximos partidos
Cancha \ Visitante | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULE | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
CD San Jose | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | |
CD Segovoley | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | |
CD Universidad de Salamanca | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
CV Muralla de Ávila | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Rio Duero Soria | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | |
Sporting Santo Domingo CV Soria | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | |
UValquirias M. Cervantes | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | |
VCV Arroyo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | |
VCV Zaratan | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |
Venta de Baños | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 |
Todos los partidos
Datos obtenidos de la web de la Federación de Voleibol de Castilla y León. Esta web solo se puede hacer responsable de la verificación de los datos de los partidos y eventos publicados donde participe el Club Voleibol Muralla de Ávila, los demás eventos y partidos no relacionados con este club, puede sufrir variaciones y no ser actualizadas.