
- Ligas
- 2ª División Femenino, 2ª División Masculino, Cadete Femenino, Infantil Masculino
- Temporadas
- 2022-2023
- Cancha
- CP El Pradillo, Polideportivo San Antonio
Campeonato 2ª División Femenino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 20 | 17 | 3 | 56 | 17 | 39 | 1728 | 1359 | 369 | 3.29 | 1.27 |
2 | ![]() | 36 | 20 | 16 | 4 | 53 | 20 | 33 | 1720 | 1390 | 330 | 2.65 | 1.24 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 4 | 47 | 18 | 29 | 1506 | 1240 | 266 | 2.61 | 1.21 |
4 | ![]() | 32 | 19 | 13 | 6 | 44 | 20 | 24 | 1462 | 1178 | 284 | 2.20 | 1.24 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 13 | 5 | 42 | 23 | 19 | 1474 | 1298 | 176 | 1.83 | 1.14 |
6 | ![]() | 30 | 20 | 10 | 10 | 34 | 33 | 1 | 1430 | 1416 | 14 | 1.03 | 1.01 |
7 | ![]() | 29 | 19 | 10 | 9 | 34 | 33 | 1 | 1472 | 1430 | 42 | 1.03 | 1.03 |
8 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 1368 | 1444 | -76 | 0.83 | 0.95 |
9 | ![]() | 25 | 20 | 5 | 15 | 19 | 50 | -31 | 1275 | 1608 | -333 | 0.38 | 0.79 |
10 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 | 1212 | 1348 | -136 | 0.61 | 0.90 |
11 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 19 | 8 | 58 | -50 | 1064 | 1605 | -541 | 0.14 | 0.66 |
12 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 17 | 9 | 53 | -44 | 1110 | 1505 | -395 | 0.17 | 0.74 |
Campeonato 2ª División Masculino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 17 | 14 | 3 | 46 | 17 | 29 | 1503 | 1260 | 243 | 2.71 | 1.19 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 14 | 2 | 44 | 15 | 29 | 1397 | 1191 | 206 | 2.93 | 1.17 |
3 | ![]() | 28 | 17 | 11 | 6 | 36 | 24 | 12 | 1350 | 1158 | 192 | 1.50 | 1.17 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 3 | 35 | 18 | 17 | 1196 | 1125 | 71 | 1.94 | 1.06 |
5 | ![]() | 25 | 15 | 10 | 5 | 36 | 21 | 15 | 1320 | 1158 | 162 | 1.71 | 1.14 |
6 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 9 | 33 | 37 | -4 | 1499 | 1504 | -5 | 0.89 | 1.00 |
7 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 12 | 24 | 39 | -15 | 1319 | 1362 | -43 | 0.62 | 0.97 |
8 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 14 | 20 | 42 | -22 | 1154 | 1412 | -258 | 0.48 | 0.82 |
9 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 11 | 19 | 36 | -17 | 1181 | 1228 | -47 | 0.53 | 0.96 |
10 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 45 | -44 | 614 | 1135 | -521 | 0.02 | 0.54 |
Campeonato Regional de Edad Cadete Femenino Grupo B 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 16 | 16 | 0 | 48 | 8 | 40 | 1377 | 952 | 425 | 6.00 | 1.45 |
2 | ![]() | 28 | 15 | 13 | 2 | 40 | 9 | 31 | 1194 | 824 | 370 | 4.44 | 1.45 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 12 | 3 | 40 | 14 | 26 | 1184 | 857 | 327 | 2.86 | 1.38 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 9 | 7 | 33 | 27 | 6 | 1282 | 1177 | 105 | 1.22 | 1.09 |
5 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 10 | 28 | 35 | -7 | 1281 | 1332 | -51 | 0.80 | 0.96 |
6 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 7 | 32 | 26 | 6 | 1141 | 1136 | 5 | 1.23 | 1.00 |
7 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | 1081 | 1128 | -47 | 0.93 | 0.96 |
8 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 13 | 18 | 42 | -24 | 1092 | 1330 | -238 | 0.43 | 0.82 |
9 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 13 | 11 | 42 | -31 | 895 | 1245 | -350 | 0.26 | 0.72 |
10 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 16 | 3 | 48 | -45 | 707 | 1253 | -546 | 0.06 | 0.56 |
Campeonato Infantil Masculino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 486 | 343 | 143 | 9.00 | 1.42 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 518 | 384 | 134 | 3.40 | 1.35 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 485 | 477 | 8 | 0.92 | 1.02 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 330 | 428 | -98 | 0.20 | 0.77 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 189 | 376 | -187 | 0.00 | 0.50 |