Campeonato 2ª División Femenino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 15 | 3 | 50 | 17 | 33 | 1578 | 1253 | 325 | 2.94 | 1.26 |
2 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 4 | 47 | 20 | 27 | 1570 | 1301 | 269 | 2.35 | 1.21 |
3 | ![]() | 31 | 17 | 14 | 3 | 45 | 15 | 30 | 1402 | 1147 | 255 | 3.00 | 1.22 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 13 | 4 | 42 | 20 | 22 | 1413 | 1223 | 190 | 2.10 | 1.16 |
5 | ![]() | 27 | 16 | 11 | 5 | 38 | 16 | 22 | 1249 | 1014 | 235 | 2.38 | 1.23 |
6 | ![]() | 26 | 17 | 9 | 8 | 31 | 29 | 2 | 1329 | 1288 | 41 | 1.07 | 1.03 |
7 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 9 | 28 | 28 | 0 | 1205 | 1194 | 11 | 1.00 | 1.01 |
8 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 1193 | 1247 | -54 | 0.84 | 0.96 |
9 | ![]() | 23 | 18 | 5 | 13 | 18 | 44 | -26 | 1171 | 1435 | -264 | 0.41 | 0.82 |
10 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 10 | 18 | 34 | -16 | 1026 | 1161 | -135 | 0.53 | 0.88 |
11 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 17 | 9 | 53 | -44 | 1110 | 1505 | -395 | 0.17 | 0.74 |
12 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 17 | 7 | 52 | -45 | 958 | 1436 | -478 | 0.13 | 0.67 |
Próximos partidos
![]() ![]() 10:302ª División Femenino
CV Muralla de Ávila - Deluarc VCV Zaratan |
![]() ![]() 15:452ª División Femenino
CV Muralla de Ávila - Deluarc VCV Arroyo |
![]() ![]() 18:302ª División Femenino
UValquirias M. Cervantes contra CV Muralla de Ávila |
![]() ![]() 12:002ª División Femenino
CV Muralla de Ávila contra CD Universidad de Salamanca |