Campeonato 2ª División Masculino 23-24
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 49 | 26 | 0.00 | 1.53 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 107 | 97 | 10 | 1.50 | 1.10 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 97 | 107 | -10 | 0.67 | 0.91 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 49 | 75 | -26 | 0.00 | 0.65 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Próximos partidos
![]() ![]() 12:002ª División Masculino
CV Muralla de Ávila - CDV Rio Duero Soria |
![]() ![]() 20:002ª División Masculino
CD Segovoley - CV Muralla de Ávila |
![]() ![]() 10:302ª División Masculino
CV Muralla de Ávila - AULE |
![]() ![]() 13:302ª División Masculino
CV Muralla de Ávila - AULE Junior |
![]() ![]() 16:302ª División Masculino
VCV Uva - CV Muralla de Ávila |
![]() ![]() 18:302ª División Masculino
VCV Campo Grande - CV Muralla de Ávila |
![]() ![]() 12:002ª División Masculino
CV Muralla de Ávila - CV Salamanca |
![]() ![]() 12:002ª División Masculino
CDV Rio Duero Soria - CV Muralla de Ávila |