Campeonato Regional de Edad Infantil Masculino 23-24
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCV Esgueva | 11 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 | 429 | 245 | 184 |
2 | CV Muralla de Ávila | 11 | 9 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 615 | 778 | -163 |
3 | Sporting Santo Domingo CV Soria A | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 375 | 159 | 216 |
4 | VCV Catedral | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 397 | 393 | 4 |
5 | CV Burgos UBu | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 275 | 403 | -128 |
6 | Sporting Santo Domingo CV Soria B | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 283 | 434 | -151 |
7 | Rio Duero Soria | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 198 | 160 | 38 |
Próximos partidos
Cancha \ Visitante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV Burgos UBu | 17 Dic | — | 0-3 | 3-1 | — | — | |
CV Muralla de Ávila | 3-1 | 1-3 | 28 Ene | 28 Ene | 0-3 | 0-3 | |
Rio Duero Soria | — | 3-1 | — | — | — | — | |
Sporting Santo Domingo CV Soria | — | 3-0 | 5 Nov | 3-0 | — | — | |
Sporting Santo Domingo CV Soria B | — | 2-3 | 5 Nov | — | — | — | |
VCV Catedral | 3-0 | 3-1 | 21 Ene | 0-3 | 3-0 | — | |
VCV Esgueva | 3-0 | 3-0 | 21 Ene | 0-3 | 3-0 | 3-0 |
Todos los partidos
Datos obtenidos de la web de la Federación de Voleibol de Castilla y León. Esta web solo se puede hacer responsable de la verificación de los datos de los partidos y eventos publicados donde participe el Club Voleibol Muralla de Ávila, los demás eventos y partidos no relacionados con este club, puede sufrir variaciones y no ser actualizadas.