Campeonato Regional de Edad Infantil Masculino 23-24
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 24 | 51 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 24 | 75 | -51 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
Todos los partidos
Datos obtenidos de la web de la Federación de Voleibol de Castilla y León. Esta web solo se puede hacer responsable de la verificación de los datos de los partidos y eventos publicados donde participe el Club Voleibol Muralla de Ávila, los demás eventos y partidos no relacionados con este club, puede sufrir variaciones y no ser actualizadas.