Campeonato Regional de Edad Alevin Femenino B 23-24
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 64 | 36 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 33 | 50 | -17 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 31 | 50 | -19 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
Todos los partidos
Datos obtenidos de la web de la Federación de Voleibol de Castilla y León. Esta web solo se puede hacer responsable de la verificación de los datos de los partidos y eventos publicados donde participe el Club Voleibol Muralla de Ávila, los demás eventos y partidos no relacionados con este club, puede sufrir variaciones y no ser actualizadas.