Campeonato Regional de Edad Alevin Femenino B 23-24
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Lourdes | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 251 | 177 | 74 | 0.00 | 1.42 |
2 | CDV Rio Duero Soría C | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 237 | 228 | 9 | 1.40 | 1.04 |
3 | Canal 9 D Sporting-Santo Domingo | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 250 | 251 | -1 | 1.00 | 1.00 |
4 | Canal 9 E Sporting-Santo Domingo | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 271 | 293 | -22 | 0.67 | 0.92 |
5 | Pisuerga VdB Mármoles Irelia | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 280 | 259 | 21 | 0.75 | 1.08 |
6 | CD Voleibol Abulense | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 178 | 207 | -29 | 0.67 | 0.86 |
7 | CV Muralla de Ávila | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 156 | 208 | -52 | 0.29 | 0.75 |
Próximos partidos
16:30Alevin Femenino
CD Voleibol Venta de Baños - CV Muralla de Ávila |
00:00Alevin Femenino
CD Lourdes - CV Muralla de Ávila |
00:00Alevin Femenino
CDV Rio Duero Soria - CV Muralla de Ávila |
00:00Alevin Femenino
CV Muralla de Ávila - CD Voleibol Abulense |
00:00Alevin Femenino
Sporting Santo Domingo CV Soria E - CV Muralla de Ávila |
00:00Alevin Femenino
Sporting Santo Domingo CV Soria D - CV Muralla de Ávila |
Cancha \ Visitante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Lourdes | — | 3 Mar | — | — | — | 2-0 | |
CD Voleibol Abulense | — | 21 Ene | — | 2-0 | 1-2 | — | |
CV Muralla de Ávila | 0-2 | 14 Abr | 0-2 | 0-2 | — | 2-1 | |
Rio Duero Soria | 0-2 | 2-0 | 16 Mar | — | — | — | |
Sporting Santo Domingo CV Soria | 0-2 | — | 22 Abr | 1-2 | 2-1 | — | |
Sporting Santo Domingo CV Soria B | 0-2 | — | 22 Abr | 2-1 | — | — | |
Venta de Baños | — | 2-1 | 24 Feb | 20 Ene | 2-1 | 1-2 |
Todos los partidos
Datos obtenidos de la web de la Federación de Voleibol de Castilla y León. Esta web solo se puede hacer responsable de la verificación de los datos de los partidos y eventos publicados donde participe el Club Voleibol Muralla de Ávila, los demás eventos y partidos no relacionados con este club, puede sufrir variaciones y no ser actualizadas.