Campeonato 2ª División Femenino 23-24
Pos | Equipo | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD San Jose | 43 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 1284 | 907 | 377 | 6.57 | 1.42 |
2 | AULE | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 46 | 8 | 38 | 1271 | 983 | 288 | 5.75 | 1.29 |
3 | VCV Zaratán | 34 | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 1352 | 1158 | 194 | 1.76 | 1.17 |
4 | Universidad de Valladolid Ancares | 27 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 27 | 3 | 1259 | 1229 | 30 | 1.11 | 1.02 |
5 | CV Muralla de Ávila | 25 | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 28 | 26 | 2 | 1177 | 1129 | 48 | 1.08 | 1.04 |
6 | CD Universidad de Salamanca | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | 25 | 1 | 1116 | 1092 | 24 | 1.04 | 1.02 |
7 | Rio Duero Soria | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | 39 | -23 | 1063 | 1279 | -216 | 0.41 | 0.93 |
8 | VCV Arroyo | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 42 | -32 | 1001 | 1271 | -270 | 0.24 | 0.79 |
9 | CD Segovoley | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 47 | -44 | 788 | 1263 | -475 | 0.06 | 0.62 |
Próximos partidos
Cancha \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULE | — | — | 3-0 | — | 3-0 | — | 3-0 | 3-0 | |
CD San Jose | 17 Dic | 3-0 | — | — | 3-0 | 3-0 | — | — | |
CD Segovoley | — | — | 0-3 | 20 Ene | 3 Feb | — | — | — | |
CD Universidad de Salamanca | — | 27 Ene | — | 3-0 | 3-0 | 13 Ene | 17 Dic | 17 Dic | |
CDF Ancares UVa A | 0-3 | 0-3 | — | — | 3-2 | 2-3 | 21 Ene | — | |
CV Muralla de Ávila | 0-3 | 14 Ene | 3-0 | — | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | |
Rio Duero Soria | 0-3 | — | 3-1 | — | — | 0-3 | — | — | |
VCV Arroyo | — | 0-3 | 13 Ene | — | — | 1-3 | 20 Ene | — | |
VCV Zaratan | — | 3-1 | 13 Ene | — | — | 1-3 | 20 Ene | 3-0 |
Todos los partidos
Datos obtenidos de la web de la Federación de Voleibol de Castilla y León. Esta web solo se puede hacer responsable de la verificación de los datos de los partidos y eventos publicados donde participe el Club Voleibol Muralla de Ávila, los demás eventos y partidos no relacionados con este club, puede sufrir variaciones y no ser actualizadas.