
- Ligas
- 2ª División Femenino, 2ª División Masculino, Cadete Femenino, Infantil Masculino
- Temporadas
- 2022-2023
- Cancha
- CP El Pradillo, Polideportivo San Antonio
Campeonato 2ª División Femenino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 20 | 17 | 3 | 56 | 17 | 39 | 1728 | 1359 | 369 | 3.29 | 1.27 |
2 | ![]() | 36 | 20 | 16 | 4 | 53 | 19 | 34 | 1678 | 1369 | 309 | 2.79 | 1.23 |
3 | ![]() | 36 | 20 | 16 | 4 | 53 | 20 | 33 | 1720 | 1390 | 330 | 2.65 | 1.24 |
4 | ![]() | 32 | 19 | 13 | 6 | 44 | 20 | 24 | 1462 | 1178 | 284 | 2.20 | 1.24 |
5 | ![]() | 32 | 19 | 13 | 6 | 43 | 26 | 17 | 1552 | 1395 | 157 | 1.65 | 1.11 |
6 | ![]() | 30 | 20 | 10 | 10 | 34 | 33 | 1 | 1430 | 1416 | 14 | 1.03 | 1.01 |
7 | ![]() | 29 | 19 | 10 | 9 | 34 | 33 | 1 | 1472 | 1430 | 42 | 1.03 | 1.03 |
8 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 1368 | 1444 | -76 | 0.83 | 0.95 |
9 | ![]() | 25 | 20 | 5 | 15 | 19 | 50 | -31 | 1275 | 1608 | -333 | 0.38 | 0.79 |
10 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 | 1212 | 1348 | -136 | 0.61 | 0.90 |
11 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 19 | 8 | 58 | -50 | 1064 | 1605 | -541 | 0.14 | 0.66 |
12 | ![]() | 20 | 19 | 1 | 18 | 9 | 56 | -47 | 1161 | 1580 | -419 | 0.16 | 0.73 |
Campeonato 2ª División Masculino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 17 | 14 | 3 | 46 | 17 | 29 | 1503 | 1260 | 243 | 2.71 | 1.19 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 14 | 2 | 44 | 15 | 29 | 1397 | 1191 | 206 | 2.93 | 1.17 |
3 | ![]() | 28 | 17 | 11 | 6 | 36 | 24 | 12 | 1350 | 1158 | 192 | 1.50 | 1.17 |
4 | ![]() | 27 | 16 | 11 | 5 | 38 | 22 | 16 | 1400 | 1227 | 173 | 1.73 | 1.14 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 11 | 4 | 36 | 20 | 16 | 1265 | 1205 | 60 | 1.80 | 1.05 |
6 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 9 | 33 | 37 | -4 | 1499 | 1504 | -5 | 0.89 | 1.00 |
7 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 12 | 24 | 39 | -15 | 1319 | 1362 | -43 | 0.62 | 0.97 |
8 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 14 | 20 | 42 | -22 | 1154 | 1412 | -258 | 0.48 | 0.82 |
9 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 11 | 19 | 36 | -17 | 1181 | 1228 | -47 | 0.53 | 0.96 |
10 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 45 | -44 | 614 | 1135 | -521 | 0.02 | 0.54 |
Campeonato Regional de Edad Cadete Femenino Grupo B 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 16 | 16 | 0 | 48 | 8 | 40 | 1377 | 952 | 425 | 6.00 | 1.45 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 13 | 3 | 43 | 14 | 29 | 1259 | 905 | 354 | 3.07 | 1.39 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 13 | 2 | 40 | 9 | 31 | 1194 | 824 | 370 | 4.44 | 1.45 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 9 | 7 | 33 | 27 | 6 | 1282 | 1177 | 105 | 1.22 | 1.09 |
5 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 10 | 28 | 35 | -7 | 1281 | 1332 | -51 | 0.80 | 0.96 |
6 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 7 | 32 | 26 | 6 | 1141 | 1136 | 5 | 1.23 | 1.00 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 1129 | 1203 | -74 | 0.83 | 0.94 |
8 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 13 | 18 | 42 | -24 | 1092 | 1330 | -238 | 0.43 | 0.82 |
9 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 13 | 11 | 42 | -31 | 895 | 1245 | -350 | 0.26 | 0.72 |
10 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 16 | 3 | 48 | -45 | 707 | 1253 | -546 | 0.06 | 0.56 |
Campeonato Infantil Masculino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 18 | 669 | 478 | 191 | 4.60 | 1.40 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 | 16 | 629 | 480 | 149 | 4.20 | 1.31 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 560 | 523 | 37 | 1.17 | 1.07 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 466 | 548 | -82 | 0.33 | 0.85 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 306 | 601 | -295 | 0.00 | 0.51 |