
- Ligas
- 2ª División Femenina Amistoso, 2ª División Femenino, 2ª División Masculina Amistoso, 2ª División Masculino, Alevin Femenino, Cadete Femenino, Cadete Femenino Amistoso, Cadete Masculino, Infantil Masculino, Infantil Masculino Amistoso, Infantil Masculino Torneo Amistoso, Juvenil Femenino, Torneo Femenino Alevín, Torneo Femenino Cadete, Torneo Femenino Senior, Torneo Juvenil Femenino, Torneo Masculino Cadete, Torneo Masculino Senior
- Temporadas
- 2022-2023, 2023-2024, Amistoso
- Cancha
- Ciudad Deportiva Municipal, Polideportivo San Antonio
Resultados
Campeonato 2ª División Femenino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | PF | PC | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 22 | 19 | 3 | 59 | 20 | 1870 | 1500 | 2.95 | 1.25 |
2 | ![]() | 40 | 22 | 18 | 4 | 61 | 19 | 1869 | 1438 | 3.21 | 1.30 |
3 | ![]() | 40 | 22 | 18 | 4 | 59 | 20 | 1844 | 1499 | 2.95 | 1.23 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 16 | 6 | 53 | 22 | 1708 | 1383 | 2.41 | 1.23 |
5 | ![]() | 36 | 22 | 14 | 8 | 47 | 33 | 1795 | 1657 | 1.42 | 1.08 |
6 | ![]() | 34 | 22 | 12 | 10 | 40 | 37 | 1703 | 1617 | 1.08 | 1.05 |
7 | ![]() | 33 | 22 | 11 | 11 | 37 | 38 | 1568 | 1580 | 0.97 | 0.99 |
8 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 12 | 36 | 40 | 1599 | 1638 | 0.90 | 0.98 |
9 | ![]() | 29 | 22 | 7 | 15 | 31 | 47 | 1574 | 1723 | 0.66 | 0.91 |
10 | ![]() | 27 | 22 | 5 | 17 | 22 | 56 | 1438 | 1807 | 0.39 | 0.80 |
11 | ![]() | 23 | 22 | 1 | 21 | 8 | 65 | 1252 | 1780 | 0.12 | 0.70 |
Campeonato 2ª División Masculino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | PF | PC | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 15 | 3 | 49 | 17 | 1578 | 1305 | 2.88 | 1.21 |
2 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 4 | 45 | 21 | 1532 | 1364 | 2.14 | 1.12 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 4 | 45 | 21 | 1513 | 1380 | 2.14 | 1.10 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 13 | 5 | 44 | 22 | 1550 | 1320 | 2.00 | 1.17 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 12 | 6 | 39 | 26 | 1454 | 1261 | 1.50 | 1.15 |
6 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 10 | 35 | 40 | 1599 | 1608 | 0.88 | 0.99 |
7 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 12 | 27 | 40 | 1413 | 1445 | 0.68 | 0.98 |
8 | ![]() | 23 | 18 | 5 | 13 | 25 | 44 | 1471 | 1526 | 0.57 | 0.96 |
9 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 15 | 20 | 45 | 1210 | 1487 | 0.44 | 0.81 |
10 | ![]() | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | 54 | 736 | 1360 | 0.02 | 0.54 |
Campeonato Regional de Edad Cadete Femenino Grupo B 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | PF | PC | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 18 | 17 | 1 | 52 | 11 | 1535 | 1104 | 4.73 | 1.39 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 15 | 2 | 46 | 11 | 1364 | 962 | 4.18 | 1.42 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 4 | 48 | 17 | 1425 | 1037 | 2.82 | 1.37 |
4 | ![]() | 27 | 17 | 10 | 7 | 36 | 29 | 1381 | 1277 | 1.24 | 1.08 |
5 | ![]() | 25 | 16 | 9 | 7 | 35 | 27 | 1232 | 1212 | 1.30 | 1.02 |
6 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 9 | 30 | 33 | 1304 | 1355 | 0.91 | 0.96 |
7 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 11 | 28 | 38 | 1342 | 1414 | 0.74 | 0.95 |
8 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 13 | 18 | 42 | 1092 | 1330 | 0.43 | 0.82 |
9 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 14 | 11 | 45 | 932 | 1320 | 0.24 | 0.71 |
10 | ![]() | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 | 54 | 807 | 1403 | 0.06 | 0.58 |
Campeonato Infantil Masculino 2022-2023
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | SF | SC | PF | PC | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 669 | 478 | 4.60 | 1.40 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 | 629 | 480 | 4.20 | 1.31 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 560 | 523 | 1.17 | 1.07 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 466 | 548 | 0.33 | 0.85 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 306 | 601 | 0.00 | 0.51 |