Campeonato 2ª División Masculino 23-24
Pos | Equipo | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Duero Soria | 37 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 1234 | 945 | 289 | 3.73 | 1.31 |
2 | VCV UVa | 31 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1238 | 1082 | 146 | 2 | 1.13 |
3 | AULE | 24 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 29 | 25 | 4 | 1221 | 1151 | 70 | 1.16 | 1.06 |
4 | CD Segovoley | 22 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 30 | 25 | 5 | 1199 | 1179 | 20 | 1.2 | 1.02 |
5 | VCV Campo Grande | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 26 | 24 | 2 | 1114 | 1107 | 7 | 1.08 | 1.01 |
6 | CV Muralla de Ávila | 19 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | 1107 | 1116 | -9 | 0.86 | 0.99 |
7 | CV Salamanca | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 994 | 1164 | -170 | 0.44 | 0.85 |
8 | AULE Junior | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 40 | -36 | 742 | 1095 | -353 | 0.1 | 0.68 |
Próximos partidos
Todos los partidos
Datos obtenidos de la web de la Federación de Voleibol de Castilla y León. Esta web solo se puede hacer responsable de la verificación de los datos de los partidos y eventos publicados donde participe el Club Voleibol Muralla de Ávila, los demás eventos y partidos no relacionados con este club, puede sufrir variaciones y no ser actualizadas.