Campeonato Regional de Edad Cadete Masculino 23-24
Pos | Equipo | Pts | J | G | G2 | P | P1 | SF | SC | SD | PF | PC | PD | FC | PFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCV Zorrilla | 27 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 | 41 | 5 | 36 | 1129 | 702 | 427 | 8.2 | 1.61 |
2 | Rio Duero Soria | 26 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 37 | 10 | 27 | 1105 | 804 | 301 | 3.7 | 1.37 |
3 | Sporting Santo Domingo CV Soria | 25 | 14 | 11 | 11 | 3 | 3 | 35 | 9 | 26 | 1043 | 736 | 307 | 3.89 | 1.42 |
4 | CV Burgos UBu | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 958 | 896 | 62 | 0.96 | 1.07 |
5 | VCV Moreras | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 914 | 931 | -17 | 0.96 | 0.98 |
6 | CD Segovoley | 18 | 14 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | 35 | -22 | 804 | 1111 | -307 | 0.37 | 0.72 |
7 | CV Palencia | 16 | 14 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 36 | -25 | 776 | 1082 | -306 | 0.31 | 0.72 |
8 | CV Muralla de Ávila | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 42 | -40 | 612 | 1079 | -467 | 0.05 | 0.57 |
Próximos partidos
Cancha \ Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Segovoley | 0-3 | 3 Feb | 3-1 | — | — | — | — | |
CV Burgos UBu | — | 17 Dic | 21 Ene | — | 0-3 | 13 Ene | 13 Ene | |
CV Muralla de Ávila | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3 Dic | 28 Ene | 0-3 | 0-3 | |
CV Palencia | 20 Ene | — | 3-0 | 14 Ene | 29 Oct | 0-3 | 9 Dic | |
Rio Duero Soria | 3-0 | — | 3-0 | — | — | — | — | |
Sporting Santo Domingo CV Soria | 17 Dic | — | 3-0 | — | 1-3 | — | — | |
VCV Moreras | 14 Ene | 3-1 | 3-0 | — | 21 Ene | 0-3 | 7 Ene | |
VCV Zorrilla | 14 Ene | 3-0 | 3-0 | — | 21 Ene | 3-1 | 3-0 |
Todos los partidos
Datos obtenidos de la web de la Federación de Voleibol de Castilla y León. Esta web solo se puede hacer responsable de la verificación de los datos de los partidos y eventos publicados donde participe el Club Voleibol Muralla de Ávila, los demás eventos y partidos no relacionados con este club, puede sufrir variaciones y no ser actualizadas.