El Voleibol Muralla de Ávila acudía a la Copa de España 2023 a la ciudad vecina de Valladolid del 27 al 30 de diciembre con sus categorías cadete masculina y femenina para dar otro paso más en la recuperación y revitalización del voleibol en nuestra provincia: participar en todas las competiciones posibles, máxime si son oficiales y nacionales. En la Copa de España de Valladolid se dieron cita más de 5.000 deportistas distribuidos por todos los pabellones de la ciudad en lo que fue una auténtica e inolvidable fiesta del voleibol nacional. Para dicha cita, lanzamos una recaudación por micromecenazgo (crowdfunding) que ha conseguido aliviar en cierto modo la carga económica que ha supuesto desplazarse a diario hasta la capital del Pisuerga.
El resultado deportivo, para un club de menos de dos años de antigüedad, no era lo significativo, sino que nuestro objetivo era que los deportistas abulenses jugaran todos los partidos que fueran posibles, conocieran la mayor cita del voleibol de categorías inferiores a nivel español y aprendieran viendo partidos de nivel de nuestro deporte. El equipo cadete femenino quedó en un meritorio puesto duodécimo de veinticuatro equipos (teniendo en cuenta ausencias, lesiones y bajas de última hora en una plantilla novísima que acumula muy poca experiencia jugando junta), mientras que el equipo cadete masculino ocupó la última posición en la categoría 2 de dicha edad (un equipo formado en su mayoría por jugadores infantiles y con muy poca experiencia también).
Partidos (Cadete Femenina) | Resultados | Fecha, hora y cancha |
---|---|---|
CDV Muralla de Ávila – Blu Volley (Valencia, Comunidad Valenciana) | 2 – 0 (25-21/25-23 | 27/12/23 (10:00) La Victoria 18 |
CDV Muralla de Ávila – VÓLEI Girona C (Gerona, Cataluña) | 2 – 1 (19-25/25-21/17-15) | 27/12/23 (16:00) La Victoria 18 |
CDV Muralla de Ávila – CUV Alcorcón Naranja (Comunidad de Madrid) | 0 – 2 (13-25/17-25) | 28/12/23 (09:30) Narciso Alonso Cortés 7 |
CDV Muralla de Ávila – Almodóvar Río Congress System (Córdoba, Andalucía) | 0 – 2 (21-25/9-25) | 28/12/23 (15:30) Narciso Alonso Cortés 8 |
CDV Muralla de Ávila – CDE Voleibol El Escorial (Comunidad de Madrid) | 0 – 2 (14-25/10-25) | 29/12/23 (09:30) Río Esgueva 42 |
CDV Muralla de Ávila – Mintonette CV Pozuelo C (Comunidad de Madrid) | 0 – 2 (13-25/7-25) | 30/12/23 (12:00) Maristas 4 |
Partidos (Cadete Masculina) | Resultados | Fecha, hora y cancha |
---|---|---|
Blu Volley Monuments (Valencia, Comunidad Valenciana) – CDV Muralla de Ávila | 2 – 0 (25-11/25-19) | 27/12/23 (11:30) Canterac 59 |
CDV Muralla de Ávila – Cajamar Mintonette Almería (Almería, Andalucía) | 0 – 2 (14-25/18-25) | 27/12/23 (17:30) Canterac 59 |
CN Terrassa (Barcelona, Cataluña) – CDV Muralla de Ávila | 2 – 0 (25-13/25-21 | 28/12/23 (11:00) P. Barrio Delicias 62 |
Ancora Galapagar (Comunidad de Madrid) – CDV Muralla de Ávila | 2 – 0 (25-21/25-15) | 28/12/23 (15:30) P. Barrio Delicias 61 |
Club Voleibol Cunit (Tarragona, Cataluña) – CDV Muralla de Ávila | 2 – 0 (25-7/25-16) | 29/12/23 (11:00) Cristo Rey 15 |
CDV Muralla de Ávila – Miguel Catalán (Zaragoza, Aragón) | 0 – 2 (22-25/27-29) | 30/12/23 (09:00) La Victoria 20 |
https://voleibolmuralladeavila.org/cadete-femenino/
https://voleibolmuralladeavila.org/plantilla-cadete-masculino/